Date | Exchange Rate | WTI | Brent | Mixed Sweet Edmonton | Synthetic | Western Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|
6/1/2026 | 1.3840 | 802.26 | 869.77 | 730.82 | 772.84 | 621.81 |
6/2/2026 | 1.3839 | 816.13 | 846.81 | 751.13 | 807.08 | 667.81 |
6/3/2026 | 1.3897 | 839.31 | 881.92 | 792.10 | 837.47 | 691.50 |
6/4/2026 | 1.3908 | 813.90 | 862.06 | 750.92 | 814.78 | 671.75 |
6/5/2026 | 1.3937 | 793.68 | 855.79 | 746.35 | 797.01 | 655.88 |
6/6/2026 | - | - | - | - | - | - |
6/7/2026 | - | - | - | - | - | - |
6/8/2026 | 1.3953 | 801.26 | 862.83 | 744.22 | 810.30 | 670.76 |
6/9/2026 | 1.3949 | 773.84 | 819.68 | 716.81 | 784.45 | 649.78 |
6/10/2026 | 1.3943 | 789.55 | 828.89 | 736.06 | 806.13 | 664.93 |
6/11/2026 | 1.3968 | 770.59 | 836.35 | 716.99 | 789.12 | 647.67 |
6/12/2026 | 1.3988 | 746.79 | 778.02 | 691.36 | 765.44 | 623.79 |
6/13/2026 | - | - | - | - | - | - |
6/14/2026 | - | - | - | - | - | - |
6/15/2026 | 1.3990 | 710.56 | 744.21 | 657.32 | 732.38 | 591.59 |
6/16/2026 | 1.3995 | 669.44 | 710.90 | 649.19 | 691.80 | 546.99 |
6/17/2026 | 1.4100 | 681.02 | 712.86 | 660.62 | 701.42 | 555.09 |
6/18/2026 | 1.4136 | 681.07 | 687.34 | 622.39 | 702.86 | 553.93 |
6/19/2026 | 1.4153 | 681.89 | 715.18 | 623.58 | 779.46 | 555.93 |
6/20/2026 | - | - | - | - | - | - |
6/21/2026 | - | - | - | - | - | - |
6/22/2026 | 1.4159 | 666.33 | 679.73 | 633.38 | 774.00 | 538.17 |
6/23/2026 | 1.4210 | 663.28 | 674.18 | 595.35 | 775.09 | 530.19 |
6/24/2026 | 1.4234 | 636.10 | 645.73 | 568.06 | 770.31 | 499.30 |
6/25/2026 | 1.4202 | 648.61 | 655.18 | 617.35 | 771.26 | 513.28 |
6/26/2026 | 1.4195 | 618.11 | 630.92 | 582.40 | 767.48 | 487.22 |
6/27/2026 | - | - | - | - | - | - |
6/28/2026 | - | - | - | - | - | - |
6/29/2026 | 1.4211 | 632.40 | 638.79 | 559.99 | 776.30 | 505.65 |
6/30/2026 | 1.4196 | 620.57 | 638.60 | 537.53 | 774.95 | 493.51 |
Average | 1.4046 | 720.76 | 753.44 | 667.45 | 772.81 | 588.02 |
Note: No prices are reported on weekends and American statutory holidays.